Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 223.502 TB DC++ 0.883 Актив 2/0/0 3
2 PSIH Россия 133.876 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/3 3
3 nancy1245 Нидерланды 128.503 TB AirDC++w 2.14.0 Актив 3/1/0 8
4 [NL]CpuBlaster Нидерланды 76.548 TB AirDC++ 4.30 Актив 16/3/6 8
5 Gaikotsu Россия 67.644 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/3/1 20
6 Tyren Неизвестно 65.491 TB DC++ 0.883 Пассив 36/0/1 69
7 RJ45 Россия 61.587 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 19
8 MongolianFridgeTemp Новая Зеландия 44.971 TB AirDC++ 4.30 Актив 7/2/3 40
9 Облом Россия 29.553 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/0/2 60
10 Epochalypse Румыния 24.842 TB AirDC++ 4.30 Актив 12/1/1 55
11 -Andrei-_R138 Россия 23.944 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 50/0/6 15
12 -Andrei-_R242 Россия 23.944 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 52/0/6 15
13 -Andrei-_R308 Россия 23.944 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 46/0/6 15
14 -Andrei-_R577 Россия 23.944 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 45/0/5 15
15 Garlic Россия 21.159 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 12/1/4 20
16 KAPR_R761 Россия 19.615 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 11/0/4 15
17 KAPR_R319 Россия 19.615 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 11/0/4 15
18 KAPR_R201 Россия 19.615 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 11/0/4 15
19 KAPR_R381 Россия 19.615 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 11/0/4 15
20 KAPR_R264 Россия 19.615 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 12/0/4 15
Статистика обновлена 26 дек в 7:44. Обновляется раз в 10 минут.