| 		 Местоположение пользователей 
		
			
				| # | 
				Местоположение | 
				Юзеров | 
				Соотношение | 
				% | 
			 
			
				| 1 | 
				  | 
				Россия | 
				1668 | 
				 | 
				78.6% | 
			 
			
				| 2 | 
				  | 
				Румыния | 
				57 | 
				 | 
				2.7% | 
			 
			
				| 3 | 
				  | 
				США | 
				50 | 
				 | 
				2.4% | 
			 
			
				| 4 | 
				  | 
				Чехия | 
				44 | 
				 | 
				2.1% | 
			 
			
				| 5 | 
				  | 
				Украина | 
				38 | 
				 | 
				1.8% | 
			 
			
				| 6 | 
				  | 
				Швеция | 
				25 | 
				 | 
				1.2% | 
			 
			
				| 7 | 
				  | 
				Беларусь | 
				24 | 
				 | 
				1.1% | 
			 
			
				| 8 | 
				  | 
				Великобритания | 
				18 | 
				 | 
				0.8% | 
			 
			
				| 9 | 
				  | 
				Венгрия | 
				16 | 
				 | 
				0.8% | 
			 
			
				| 10 | 
				  | 
				Нидерланды | 
				16 | 
				 | 
				0.8% | 
			 
			
				| 11 | 
				  | 
				Латвия | 
				16 | 
				 | 
				0.8% | 
			 
			
				| 12 | 
				  | 
				Италия | 
				14 | 
				 | 
				0.7% | 
			 
			
				| 13 | 
				  | 
				Болгария | 
				12 | 
				 | 
				0.6% | 
			 
			
				| 14 | 
				  | 
				Германия | 
				12 | 
				 | 
				0.6% | 
			 
			
				| 15 | 
				  | 
				Финляндия | 
				11 | 
				 | 
				0.5% | 
			 
			
				| 16 | 
				  | 
				Польша | 
				10 | 
				 | 
				0.5% | 
			 
			
				| 17 | 
				  | 
				Литва | 
				10 | 
				 | 
				0.5% | 
			 
			
				| 18 | 
				  | 
				Антигуа и Барбуда | 
				10 | 
				 | 
				0.5% | 
			 
			
				| 19 | 
				  | 
				Казахстан | 
				6 | 
				 | 
				0.3% | 
			 
			
				| 20 | 
				  | 
				Франция | 
				5 | 
				 | 
				0.2% | 
			 
			
				| 21 | 
				  | 
				Канада | 
				4 | 
				 | 
				0.2% | 
			 
			
				| 22 | 
				  | 
				Австралия | 
				4 | 
				 | 
				0.2% | 
			 
			
				| 23 | 
				  | 
				Словакия | 
				3 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 24 | 
				  | 
				Швейцария | 
				3 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 25 | 
				  | 
				Бельгия | 
				3 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 26 | 
				  | 
				Китай | 
				3 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 27 | 
				  | 
				Норвегия | 
				3 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 28 | 
				  | 
				Молдова | 
				3 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 29 | 
				  | 
				Узбекистан | 
				3 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 30 | 
				  | 
				Иран | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 31 | 
				  | 
				Бразилия | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 32 | 
				  | 
				Сербия | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 33 | 
				  | 
				Словения | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 34 | 
				  | 
				Грузия | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 35 | 
				  | 
				Япония | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 36 | 
				  | 
				Хорватия | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 37 | 
				  | 
				Кипр | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 38 | 
				  | 
				Эстония | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 39 | 
				  | 
				Суринам | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 40 | 
				  | 
				Ирландия | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 41 | 
				  | 
				Греция | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 42 | 
				  | 
				ОАЭ | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 43 | 
				  | 
				Новая Зеландия | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 44 | 
				  | 
				Австрия | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 45 | 
				  | 
				Босния и Герцеговина | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 46 | 
				  | 
				Турция | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 47 | 
				  | 
				Израиль | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 48 | 
				  | 
				Филиппины | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 49 | 
				  | 
				Марокко | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 50 | 
				  | 
				Ливан | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 51 | 
				  | 
				Португалия | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 52 | 
				  | 
				Бангладеш | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| 53 | 
				  | 
				Испания | 
				1 | 
				 | 
				0% | 
			 
			
				| Статистика обновлена 4 ноя в 19:02. Обновляется раз в  10 минут. | 
			 
		 
		 |